
Brake Fluid DOT4
| SAE | J1703F, J1704 | ||||||||||||||
| DOT | 3, 4 | ||||||||||||||
| テクニカルデータ | |||||||||||||||
| Dry/Wet Boiling Point (℃) [ISO 4925 6.1] | 269 / 159 | ||||||||||||||
| Viscosity at -40℃ (cP) [NFT 60.100] | 1351 | ||||||||||||||
| Viscosity at +100℃ (cSt) [NFT 60.100] | 2.33 | ||||||||||||||
| Viscosity @ 100ºC (cSt) | 16.9 | ||||||||||||||
| Density at 20℃ | 1.039 | ||||||||||||||
Corrosion (loss in weight mg/cm2) [SAEJ 1703]
|
|||||||||||||||
| Loss by evaporation (% weight) [SAEJ 1703] | 60 | ||||||||||||||
| 使用上の注意 | |||||||||||||||
| 塗装面への付着に注意してください。 | |||||||||||||||
| 湿気の吸収を防ぐため、しっかり密閉してくだっさい。 | |||||||||||||||