Evolution 0W-30
KENNOL Evolution 0W-50は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
SAE | 0W30 |
ACEA | A3/B3/B4 |
API | SM/CF |
VW | 503.00/506.00/506.01 |
MB | 229.3 |
BMW | LL-01 |
Viscosity @ 40ºC (cSt) | 61 |
Viscosity @ 100ºC (cSt) | 11.3 |
Viscosity Index | 182 |
Viscosity CCS (cP) | 4500 (at -35℃) |
Density @ 20℃ | 0,858 |
Viscosity HTHS (at 150 ℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 3.6 |
Pour Point, ºC | -45 |
Flash Point, ºC | >210 |
Volatility Noack 1H@250℃(%w) | 12 |
TBN (mg KOH/g) | 10.8 |
Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 1130 ppm , Zn: 1230 ppm |
KENNOL Evolution 0W30は主に直噴式に対応するために開発しました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |