Racing 10W-40
KENNOL Racing 10W-40は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
SAE | 10W40 |
API | SN/CF |
ACEA | A3/B3/B4 |
VW | 501.01・505.00 |
MB | 229.1 |
RENAULT | RN 0700 |
Viscosity @ 40ºC (cSt) | 87 |
Viscosity @ 100ºC (cSt) | 14 |
Viscosity Index | 166 |
Viscosity CCS @ (cP) | 5500 (at -25℃) |
Density @ 20℃ | 0.873 |
Viscosity HTHS (at 150 ℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 3.8 |
Pour Point, ºC | -33 |
Flash Point, ºC | >210 |
Volatility Noack 1H@250℃(%w) | 11.1 |
TBN (mg KOH/g) | 10.7 |
Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 930 ppm , Zn: 1020 ppm |
KENNOL Racing 10W40はレースや高性能車など通常よりエンジンを酷使する要求に応えるために開発されました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |