XTurbo 15W-50
KENNOL XTurbo 15W-50は最も高い国際規格に適合するように開発されました。 | |
SAE | 15W50 |
API | SL/CF |
ACEA | A3/B3 |
VW | 501.01/505.00 |
MB | 229.1 |
Viscosity @ 40ºC (cSt) | 145 |
Viscosity @ 100ºC (cSt) | 19.6 |
Viscosity Index | 154 |
Viscosity CCS @ (cP) | 6600 (at -25℃) |
Density @ 20℃ | 0.884 |
Viscosity HTHS (at 150 ℃ under high shear 106 s-1) (cP) | 4.2 |
Pour Point, ºC | -27 |
Flash Point, ºC | >210 |
TBN (mg KOH/g) | 10.4 |
Phosphore and Zinc (Zddp) | P: 925 ppm , Zn: 1010 ppm |
KENNOL XTurbo 15W50はRacing 10W40は主にガソリン・ディーゼルエンジンを搭載した車両に乗るドライバーのニーズに応えるために開発されました。なぜならこの製品はサーキットで生まれたからです。 |