米国単位早見表 | |||
1 quart(クォート) | 略号:qt | 1qt=1/4gal | 0.946リットル |
1 gallon(ガロン) | 略号:gal | 1gal=4qt | 3.7853リットル |
1 ounce(オンス) | 略号:oz | 1oz=1/16lb | 28.349グラム |
1 pound(ポンド) | 略号:lb | 1lb=16oz | 0.454キログラム |
1 inch(インチ) | 略号:”,in | 1in=1/12ft | 2.54cm |
1 feet(フィート) | 略号:’,ft | 1ft=12in | 30.48cm |
1 yard(ヤード) | 略号:yd | 1yd=36in=3ft | 0.9144m |
1 mail(マイル) | 略号: | 1mile=1760yd | 約1.6km |
0"F(華氏) | 略号:F | C=(F-32)*5/9 | -18℃ |
説明の無い単位やミスがありましたら、ご連絡くださいまし。